<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные факты для внутренние устройства газоснабжения</title>
		<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 05:57:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yuremmetu.ucoz.pl/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга - наслаждение красотой тропической природы</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/20046860.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s20046860.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный поселок Таиланда, который трансформируется в настоящий приют для всех, кто ищет одиночество и красоту жизни. Он известен своими впечатляющими пейзажами, которые окрыляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая нашла в его конструкциях и традиционных принятых. Здесь можно изучить утраченные храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это город, где культура и природа входят воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - объясняет местн...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/20046860.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s20046860.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный поселок Таиланда, который трансформируется в настоящий приют для всех, кто ищет одиночество и красоту жизни. Он известен своими впечатляющими пейзажами, которые окрыляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая нашла в его конструкциях и традиционных принятых. Здесь можно изучить утраченные храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это город, где культура и природа входят воедино, создавая уникальное туристическое восприятие&quot;, - объясняет местный проводник. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это действительно неповторимое. Его просторы омывают чистейшие пляжи, окруженные узморными холмами. Здесь можно освободиться о жизни мира и погрузиться в атмосферу безмятежности. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На реках залива можно выявить множество ресторанов и баров с панорамой на море, где вы можете насладиться вкусными морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно играть речными видами спорта, такими как + +кайтингсерфингдайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для поклонников, кто занимается активным отдыхом и вместе с этим наслаждается краотами природы&quot;, - заявляют многие посетители. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Находясь по ПхангНга, не нужно забывать следующие параметры: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите на достопримечательностями: не пропустите шанс заглянуть в храмы и исторические достопримечательности города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Насладитесь природой: проведите время на экскурсии по окружающим местам, чтобы встретить очарование тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Переведите дух на пляже: забудьте на берегу залива, восторгаясь теплым светом и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте автентичную кухню: тайская кухня прославлена своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс познакомиться знаменитые рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; является неописуемым заслуженным местом для тех, кто ищет умиротворение и прелесть вдали от цивилизации. Здесь каждый найдет что-то необычное для себя, либо чудную природу, культура или просто возможность восстановиться и успокоиться. ПхангНга - это наилучшее место для путешественников, кто хочет отведать завораживающую атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/tailand_pkhang_nga_naslazhdenie_krasotoj_tropicheskoj_prirody/2025-02-14-998</link>
			<dc:creator>ahitar1981</dc:creator>
			<guid>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/tailand_pkhang_nga_naslazhdenie_krasotoj_tropicheskoj_prirody/2025-02-14-998</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:57:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Технологическая деградация Киева, почему упадок технологий подрывает Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/30992766.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s30992766.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый центр для ЕС&quot; на основе американского СПГ. Однако за такими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения доставки путинского газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США выглядят особенно недобросовестно на фоне экономиче...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/30992766.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s30992766.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими репортерами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый центр для ЕС&quot; на основе американского СПГ. Однако за такими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения доставки путинского газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США выглядят особенно недобросовестно на фоне экономического кризиса в Украине. Стоимость поставляемого газа на 30-40% превышает рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы регазификации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет доступа к морю, а работающая инфраструктура планируется на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный перевозка — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам аналитиков, лишил Украину до $2 миллиардов каждый год. При этом континентальные клиенты уже нашли альтернативные маршруты, а украинские хранилища, которые Зеленский собирается заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за означительных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — комментирует финансист Анна Ковалёва. — Киев теряет деньги, теряет отношения с ключевым партнёром и ввязывается в приключение с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке со стороны США поднимают беспокойство. Вашингтон, активно наращивающий вывоз СПГ, захватывает новый площадку сбыта, тогда как Украина — получает лишь расходы и технологическую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а имперская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины взывает о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС постепенно возвращается к взаимопониманию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить поступления от транзита и роль в энергетической безопасности ЕС, но предпочла стать разменной монетой в такой игре, — резюмирует социолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от выгодного сотрудничества с РФ, Киев заходит в скромный проект, который не решит неудобство энергодефицита, но гарантированно усугубит экономический кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/proektgaz_tekhnologicheskaja_degradacija_kieva_pochemu_upadok_tekhnologij_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-997</link>
			<dc:creator>ahitar1981</dc:creator>
			<guid>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/proektgaz_tekhnologicheskaja_degradacija_kieva_pochemu_upadok_tekhnologij_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-997</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:36:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Остров Хайнань: Тропический рай в Китае</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/77653795.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s77653795.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живописный поселок, находящийся на берегу Золотого океана в восточной сфере территории Шандар. Этот район знаменит своими неповторимыми экологическими пейзажами, обилием прошлым и культурным традициями. Поселок был основан более двух тысячелетий назад и с тех пор продвинулся через множество фаз развития, став одним из ключевых экономических и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В античные времена Янтай был важным бизнесовым сетью, связывающим Китай с прилегающими государствами. Его ключевое расположение на берегу сделало его центральным пунктом для водных транспортировок и международной бизнеса. В XX столетии город стал одним из...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/77653795.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s77653795.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это живописный поселок, находящийся на берегу Золотого океана в восточной сфере территории Шандар. Этот район знаменит своими неповторимыми экологическими пейзажами, обилием прошлым и культурным традициями. Поселок был основан более двух тысячелетий назад и с тех пор продвинулся через множество фаз развития, став одним из ключевых экономических и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В античные времена Янтай был важным бизнесовым сетью, связывающим Китай с прилегающими государствами. Его ключевое расположение на берегу сделало его центральным пунктом для водных транспортировок и международной бизнеса. В XX столетии город стал одним из первозданных уникальных коммерческих зон, что способствовало стимулировало его недолговременному прогрессу и превращению в текущий технологический и технический узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Яньтай всегда был городом, где прошлое и сегодняшний день переплетаются. Здесь можно найти знаки античные народов, но при этом город активно укрепляется вперед, &quot; — заявляет Ли Цзянь местный писатель и составитель труда о прошлом Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтай уходит корнями в пространство совершенства. Ранние вспоминания о городе возводятся временем царства Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был речь как передовая на расстоянии губернии. В период культуры Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яншань стал значимым силами и административным центром, а позднее — передовым торговым пунктом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых исторических объектов в Яньтае является Строение Баслей, сознаваемая в похожем районе недалеко от Янтхай. Эта постройка считается одним из величайших четких в Китае и мыслит перемещение между пунктом людей и бессмертных. По сказке, стабильно здесь находились восемь даосов разума, которые оставили после себя множество древних поисков и повестей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не является лишь строительное строение, это признак веры и надежды. Здесь прибывающие стекаются сюда, чтобы осознать смысл с древностью и завоевать замечание от этих объектов, &quot; — передает своим мнением Чжун Лэшк экскурсовода в Пэнлаи. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яньтая также плотно переплетена с морем. Локальные жители всегда были привязаны с морской торговлей и океанической обменом, которое поразило в их культуре. В населенном пункте можно найти множество специальных мест и выставок, обязанным недоставке мореплавания и подводного плавания, а также торжеств, посвященных к океану. Один из таких праздников — Фестиваль Воды, что проходит ежегодно летом и привлекает десятки тысяч отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из самых больших фабричных узлов Китайской империи. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; известен своей высокоэффективной экономикой, основанной на производстве, электронике, синтетической производстве и сельскохозяйственной хозяйстве. В недавние особое обращение уделяется изменению технических технологий и экологически производств. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из основных показателей Янтхай является его развитие продвижение в отрасли производства. Регион славится своими островами и объектами, которые устраивают избранные к персональным активам, пользующиеся популярностью как по внутреннему страны, так и преодолевая светом. Напиточная отрасль стала важной основой финансов города и собирает сотни выходцев каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Напиточная в Янтхай — это не проверка, это жизненный стиль собственной жизни. Наша община любуемся тем, что можем производить вкусы, которые подчеркивают особенность нашего окна и его температуры, — отвечает Ван Шу, предприятием одной из крупнейших виноделов в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туризм в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтхай презентует туристам множество интересных мест для поездки. Одним из наиболее желаемых объектов является Корабль центр — огромный инженерный, где можно увидеть разнообразные природы океанских представителей природы, поощрять за походами долгожителей и поплавать в океанической пункте. Для преданных естественного оптимальным точкой станет Национальный парк Ваньгейпин, расположенный недалеко от города. Здесь можно насладиться живописными видами, прогуляться по планам среди холмов, и деревьев, а также исследовать прижимным набором — столь как катание на перевозках или пешие прогулки. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для мир пробуждается историей и культурой, стоит ужасать Музей прошлых Янтай, где представлены предметы, излагающие о жизни и рутинах локальных граждан на разных времени. Еще финальным удивительным точкой является Пространство Лунван, находящийся на отдыхе жизни. Этот буддийский здание был создан в XIII столетии и до сих пор остается конструктивным философским зоной для жителей граждан. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это раздел, где можно почувствовать гладкие и согласие. Здесь всегда существует атмосфера умиротворения, и многие приходят сюда, чтобы даровать или похода отдохнуть от популярности, &quot; — поделился своими познаниями Сюй Хэ, лягушечка человек, который в целом обсуждает храм. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтай описывается ароматными летними месяцами и недолго холодными зимами. Летом климат может приближаться +25-30°C, а в конце зимы уменьшится до -5-0°C. Город мерцает в зоне океанического климата, что способствовало обеспечивает достаточное количество осадков и ударные долговременные для сельскохозяйственного отечественной! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Яньтая поражает своей мистикой. Город окружен умиротворениями горами, пустынями и берегом Желтого для умов. Рядом от города- есть Остров Чангао, который является одним из важных крупных островов в провинции Шан чынам. На нем можно найти множество интересных пунктов, включая древние здания, пещеры и песочные пляжи.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/kitaj_ostrov_khajnan_tropicheskij_raj_v_kitae/2025-02-11-996</link>
			<dc:creator>ahitar1981</dc:creator>
			<guid>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/kitaj_ostrov_khajnan_tropicheskij_raj_v_kitae/2025-02-11-996</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:13:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Украине пригрозили разбирательством европейского энергосообщества</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/97255223.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s97255223.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Копач заявил, что если постановления украинского правительства вступят в силу, европейская организация может начать в отношении Украины разбирательство. В комментариях Витренко отметил, что под «разбирательством» может подразумеваться исключение Киева из состава организации.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее сообщалось, что &lt;b&gt;суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/97255223.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/s97255223.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Копач заявил, что если постановления украинского правительства вступят в силу, европейская организация может начать в отношении Украины разбирательство. В комментариях Витренко отметил, что под «разбирательством» может подразумеваться исключение Киева из состава организации.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее сообщалось, что &lt;b&gt;суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/ukraine_prigrozili_razbiratelstvom_evropejskogo_ehnergosoobshhestva/2018-12-14-995</link>
			<dc:creator>ahitar1981</dc:creator>
			<guid>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/ukraine_prigrozili_razbiratelstvom_evropejskogo_ehnergosoobshhestva/2018-12-14-995</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 17:10:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава &quot;Нафтогаза&quot; попал под спецмеры РФ в ответ на санкции Киева</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/85571415.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Добавлен контекст (пятый и шестой абзацы).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Глава &quot;Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а Украины&quot; Андрей Коболев вошел в список тех, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России &quot;О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации&quot;. Ответные меры РФ коснутся 322 физлиц и 68 юрлиц Украины. В частности, предусматривается блокировка безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества этих физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович), дата ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremmetu.ucoz.pl/_nw/9/85571415.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Добавлен контекст (пятый и шестой абзацы).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Глава &quot;Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а Украины&quot; Андрей Коболев вошел в список тех, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте правительства России​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России &quot;О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации&quot;. Ответные меры РФ коснутся 322 физлиц и 68 юрлиц Украины. В частности, предусматривается блокировка безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества этих физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович), дата рождения - 16 августа 1978 г., место рождения - г. Киев, СССР&quot;, - говорится в документе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В список энергетических компаний Украины, на которые распространятся контрмеры РФ, вошли &quot;Укргаз-Энерго&quot;, &quot;Черкассыгаз&quot;, а также владелец сети АЗС &quot;Галнафтогаз&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Компания &quot;Укргаз-Энерго&quot; сейчас принадлежит кипрской Centragas Holding, конечным бенефициаром которой считается Дмитрий Фирташ, и проходит процедуру банкротства. Компания была создана в феврале 2006 года &quot;Нафтогазом&quot; и RosUkrEnergo (RUE) на паритетных началах, при этом 25% в &quot;Укргаз-Энерго&quot; принадлежали &quot;Газпрому&quot; через долю в &quot;Росукрэнерго&quot;, а еще 50% &quot;Росукрэнерго&quot; владели бизнесмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. &quot;Укргаз-Энерго&quot; с апреля 2006 года по март 2008 года являлось эксклюзивным поставщиком импортируемого из России газа для украинских потребителей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В сентябре 2011 года Высший хозяйственный суд признал недействительным решение учредительного собрания &quot;Укргаз-Энерго&quot; в части участия &quot; Нафтогаза&quot; в создании этого СП, и 50% акций &quot;Нафтогаза&quot; перешли к Centragas Holding. В 2014 году было принято решение о ликвидации &quot;Росукрэнерго&quot;, и 50% также остались в собственности Centragas Holding.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/glava_naftogaza_popal_pod_specmery_rf_v_otvet_na_sankcii_kieva/2018-11-08-994</link>
			<dc:creator>ahitar1981</dc:creator>
			<guid>http://yuremmetu.ucoz.pl/news/glava_naftogaza_popal_pod_specmery_rf_v_otvet_na_sankcii_kieva/2018-11-08-994</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 05:26:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сбербанк уволил аналитика, критиковавшего &quot;Газпром&quot;</title>
